產(chǎn)品介紹
● 是搬運車和平臺車的有機(jī)結(jié)合
● 高品質(zhì)油缸,省時省力
● 使用操作簡便,后輪增加剎車,增加了安全性
● 腳踏設(shè)計.快速提升貨物
型號 | SL50S | SL50L | SL100S | SL100L |
類型 | 無平臺 | 無平臺 | 無平臺 | 無平臺 |
額定載重量(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
貨叉(臺面)最小高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
貨叉(臺面)最大高度(mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
貨叉(臺面)寬度(mm) | 526 | 690 | 526 | 690 |
總長(mm) | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 |
總寬(mm) | 526 | 691 | 687 | 852 |
總高(mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) | φ75×68 | φ75×68 | φ75×68 | φ75×68 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
凈重(kg) | 107 | 116 | 135 | 138 |
型號 | PL50S | PL50L | PL100S | PL100L |
類型 | 有平臺 | 有平臺 | 有平臺 | 有平臺 |
額定載重量(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
貨叉(臺面)最小高度(mm) | 88 | 88 | 88 | 883 |
貨叉(臺面)最大高度(mm) | 833 | 833 | 833 | 833 |
貨叉(臺面)寬度(mm) | 538 | 703 | 538 | 703 |
總長(mm) | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 |
總寬(mm) | 538 | 703 | 693 | 858 |
總高(mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) | φ75×68 | φ75×68 | φ75×68 | φ75×68 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
凈重(kg) | 122 | 136 | 150 | 158 |
更多產(chǎn)品